МГГ-10
Запчасти к масляным выключателям МГГ-10
Наименование | Чертеж | Примечание | Оборудование | |
Штанга изолирующая | ОК.215-00 | 5ВУ.743.016, 1С-52450 | МГГ-10 | |
Стержень | 5ВУ.540.005 | L=800, D=22 | МГГ-10 | |
Стержень | 5ВУ.540.020 | L=812, D=22 | МГГ-10 | |
Стержень | ОК.219-00 | 5БП.540.012 | МГГ-10 | |
Трубка | 8ВУ.175.008 | Стекло м/у (1ДМ-1791) | МГГ-10 | |
Пружина | 8БП.281.022 | МГГ-10 | ||
Пластина контактная | 8ВУ.150.130 | МГГ-10 | ||
Пластина контактная | 8ВУ.150.129 | МГГ-10 | ||
Ламель | 5ВУ.572.001 | Розеточный контакт | МГГ-10 | |
Контакт розеточный | 5ВУ.551.015 | Ламели без м/к | МГГ-10 | |
Контакт розеточный | 5ВУ.551.097 | 5 ламелей | МГГ-10 | |
Контакт клиновой | 8ВУ.551.034 | МГГ-10 | ||
Электромагнит отключения | 5ВУ.647.008 | ПЭ-21 | МГГ-10 | |
Шина сборная | 5БП.581.515 | МГГ-10 | ||
Штанга | 8БП.743.020 | МГГ-10 | ||
Штанга изолирующая | 5ВУ.743.017 | Труба D=62 | МГГ-10 | |
Штанга изолирующая | 5ВУ.743.016 | Труба D=52 | МГГ-10 | |
Цилиндр | 8БП.770.177 | Малый. Баковая изоляция | МГГ-10 | |
Цилиндр | 8БП.770.166 | Большой. Баковая изоляция | МГГ-10 | |
Уплотнение | 8БП.372.430 | Резина в цилиндр | МГГ-10 | |
Уплотнение | 8БП.372.018 | Маслоуказатель | МГГ-10 | |
Траверса | 8БП.125.007 | МГГ-10 | ||
Стержень | 5БП.540.012-02 | L=887, D=22 | МГГ-10 | |
Стержень | 5БП.540.012 | L=867, D=22 | МГГ-10 | |
Собачка | 5ВУ.272.017 | Отключающая ПЭ-21 | МГГ-10 | |
Собачка | 5ВУ.272.018 | ПЭ-21 | МГГ-10 | |
Пружина | 8БП.281.292 | Розеточный контакт | МГГ-10 | |
Пружина | 5БП.281.003 | Отключ. | МГГ-10 | |
Пружина | 8ВУ.281.088 | ПЭ-21 | МГГ-10 | |
Пружина | 5БП.281.050 | МГГ-10 | ||
Привод ПЭ-21 | 3ВУ.013.000 | МГГ-10 | ||
Пластина | 8БП.150.130 | МГГ-10 | ||
Пластина | 8БП.150.629 | МГГ-10 | ||
Планка | 8БП.151.341 | МГГ-10 | ||
Нож | 8БП.566.001 | МГГ-10 | ||
Наконечник м/к | 5ВУ.551.010 | 5ВУ.551.021 8ФР.551.278-02 | МГГ-10 | |
Трубка | 8БП.171.543 | Маслоуказатель | МГГ-10 | |
Манжета | 8БП.370.016 | Резина | МГГ-10 | |
Ламель | 5БП.572.014 | Розеточный контакт | МГГ-10 | |
Ламель | 8ВУ.572.009 | ШМТ 12,5х20 L=110 | МГГ-10 | |
Ламель | 8ВУ.572.007 | ШМТ 12,5х20 L=110 | МГГ-10 | |
Крышка | 5БП.313.052 | МГГ-10 | ||
Крышка | 5БП.310.782 | Изолятор арм., ламели, шины | МГГ-10 | |
Корпус цилиндра | 5БП.268.222 | МГГ-10 | ||
Контакт розеточный | 5БП.551.385 | 5 ламелей | МГГ-10 | |
Ключ | 5ВУ.448.005 | МГГ-10 | ||
Контакт | 5БП.551.023 | Главный в сборе: ножи, стержень, траверса | МГГ-10 | |
Клапан | 5БП.456.129 | МГГ-10 | ||
Катушка отключающая | 5ВУ.520.056 | ПЭ-21 | МГГ-10 | |
Катушка включающая | 5ВУ.520.020 | ПЭ-21 | МГГ-10 | |
Камера дугогасительная | 5БП.740.144 | МГГ-10 | ||
Изолятор проходной | 6БП.280.054 | Армированный с крышкой | МГГ-10 | |
Изолятор опорный | 8БП.720.016 | Фарфор | МГГ-10 | |
Изолятор проходной | 8ВУ.720.014 | Фарфор | МГГ-10 | |
Гибкая связь | 5БП.505.089 | МГГ-10 | ||
Гибкая связь | 8ВУ.505.011-01 | МГГ-10 | ||
Гибкая связь | 8ВУ.505.011 | Розеточн. контакт | МГГ-10 | |
Газоотвод | 5БП.434.030 | МГГ-10-63 | МГГ-10 | |
Газоотвод | 5БП.434.012 | МГГ-10-45 | МГГ-10 | |
Буфер масляный | 5БП.287.011 | МГГ-10 |
Масляный высоковольтный выключатель МГГ-10 не обладает запасом прочности, свойственным современным моделям. Он чаще требует ремонта и замены деталей. Поскольку технологический ресурс этой модификации небольшой, то профилактический осмотр этого оборудования проводится как минимум 1 раз в 30 дней.
При эксплуатации МГГ-10 необходимо иметь в запасе полный ремонтный комплект, предназначенный для моделей этой серии.
Критерии для комплектующих деталей:
- надежность и долговечность;
- безотказность при внештатной ситуации или системном сбое.
- автономное функционирование при отсутствии электроэнергии в системе.