ММО-110
ЗАПЧАСТИ К МАСЛЯНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ ММО-110
Наименование | Чертеж | Примечание | Оборудование |
Стержень | 57070.6000 | ||
Вкладыш | 59901.2127 | ||
Клапан | 50196.2508 | ||
Уплотнитель | 50196.0618 | ||
Сальник | 50/70/10 | ||
Уплотнитель | 50196.0640 | ||
Уплотнитель | 50196.0652 | ||
Уплотнттель | 50196.0653 | ||
Уплотнитель | 50196.0904 | ||
Уплотнитель | 50196.0911 | ||
Уплотнитель | 50196.0914 | ||
Уплотнитель | 50196.1210 | ||
Уплотнитель | 50196.1605 | ||
Уплотнитель | 50196.1606 | ||
Уплотнитель | 50196.1717 | ||
Уплотнитель | 50196.1721 | ||
Уплотнитель | 50196.1732 | ||
Сальник | 45/65/10 | ||
Уплотнитель | 50196.2208 | ||
Уплотнитель | 50196.2211 | ||
Уплотнитель | 50196.2407 | ||
Уплотнитель | 50196.2409 | ||
Уплотнитель | 50214.1303 | ||
Уплотнитель | 50196.2502 | ||
Уплотнитель | 50196.2503 | ||
Уплотнитель мембраны | 50196.2512 | ||
Уплотнитель | 50196.2524 | ||
Пружина откл. | 50215.0200 | ||
Пружина откл. | 50196.1200 | ||
Дистанционный цилиндр | 50215.0906 | ||
Дистанционное кольцо верхнее | 50215.0908 | ||
Изоляционная шайба | 50215.1000 | ||
Изоляционная шайба | 50215.1100 | ||
Изоляционный цилиндр | 50196.2113 | ||
Изоляционный диск-шайба | 50196.2114 | ||
Изоляционный диск шайба | 50196.2116 | ||
Предохранительное кольцо | 50215.0801 | ||
Предохранительное кольцо | 50215.1300 | ||
Предохранительное кольцо | 50175.4300 | ||
Дистанционный цилиндр | 50196.2115 | ||
Манометр | ЕСПА-21 | ||
Кран масла | БДС 3295-751/2 | ||
Газоотводный клапан | 50196.2500 | ||
Изолятор Н72,5 разрыв | 50196.1609 | ||
Изолятор Н 123 | 50196.0615 | ||
Штанга (рычаг) с шарами | 50196.0700 | ||
Двойной рычаг (курбел) | 50196.0800 | ||
Рычаг ( курбел) | 50196.0801 | ||
Ось | 50196.0802 | ||
Яблоко (шар) | 50196.0803 | ||
Шайба | 50196.0804 | ||
Кольцо | 50196.0806 | ||
Стекло маслоуказателя колонки | 50196.0905 | ||
Стекло маслоуказателя разрыва | 50196.2405 | ||
Контакт элемент с пружиной | 50215.0804+50215.0803 | ||
Контакт элемент с пружиной | 50175.2500+50175.2405 | ||
Подвижный контакт (жило) | 50196.1702 | ||
Подвижный контакт (жило) | 50215.0603 | ||
Наконечник ( защ.насадка) | 50196.1800 | ||
Наконечник ( защ. насадка) | 50215.0700 | ||
Подвижный контакт ( узел) | 50215.0600 | ||
Подвижный конакт (узел) | |||
Дугогасительная камера | 50215.0900 | ||
Дугогасительная камера | 50196.2100 | ||
Контакт нижний (комплект) | 50215.0800 | ||
Кольцо нижней розетки | 20215.0806 | ||
Контакт нижний (комплект) | |||
Контакт верхний (комплект) | 50215.1200 | ||
Контакт верхний (комплект) | |||
Основа розетки | 50193.2105 | ||
Чаша (стакан) | 50175.2807 | ||
Основа | 50196.1707 | ||
Изоляционный вал | 50196.1000 | ||
Изоляционная приводная колонна | |||
Маслоуказатель (узел) | 50196.2400 | ||
Подшипник 6210 | |||
Тело верхнее | 50196.2404 | ||
Тело нижнее | 50196.2408 | ||
Тала | 50196.2410 | ||
Расширительная камера | 50196.2200 | ||
Рычаг (курбел) | 50196.2000 | ||
Рычаг (курбел) угловой | 50196.1400 | ||
Рычаг (курбел) | 50196.1714 | ||
Шайба под вентилем | |||
Цилиндр | 50196.1607 | ||
Крыша | 50196.0010 | ||
Боковая крышка | 50196.0017 | ||
Шайба | 50196.0633 | ||
Картер | 50196.1712 | ||
Картер колонны | 50196.0900 | ||
Картер (крыша) | 50196.0913 | ||
Водитель | 50196.1713 | ||
Водитель | 50196.1724 | ||
Штанга соединительная | 50196.0200 | ||
Штанга передняя | 50196.0300 | ||
Штанга задняя | 50196.0400 | ||
Труба распорная ( комплект) | 50196.0100 | ||
Труба распорная | 50196.0500 | ||
Картер нижней (колонны) | 50196.1500 | ||
Крышка | 50196.0903 | ||
Крышка | 50196.1746 | ||
Ось | 50196.0001 | ||
Экран внутренний | 50196.0658 | ||
Экран внешний | 50196.0659 | ||
Ось | 50196.1726 | ||
Ось | 50196.1723 | ||
Ролик | 50196.1722 | ||
Вывод верхний | 50196.1604 | ||
Электродвигатель | 50188.0000 | ||
Клиновой ремень | 13/8/5-800 | ||
Электромагнит включения | 57082.1000 | ||
Электромагнит отключения | 57082.4200 | ||
Катушка электромагнита | 59804.5001 | ||
Электрическая панель | 57082.1100 | ||
Отключающее устройство | 57082.2200 | ||
Пост отключения | 57082.2208 | ||
Палец отключения | 570.082.2301 | ||
палец отключения+ подшипник | 57082.2301+НК15/16 | ||
Лост( кулачок) | 57082.0028 | ||
Пружина включения+ жабка | 57070.1810+57070.1805 | ||
Цепное колесо | 57070.5309 | ||
Пружина | 57082.0818 | ||
Пружина | 57082.0287 | ||
Пружина | 57082.2226 | ||
Пружина | 57082.2618 | ||
Пружина | 57082.1606 | ||
Пружина | 57082.2223 | ||
Пружина | 57082.1622 | ||
Пружина | 57070.0303 | ||
Пружина | 57082.0816 | ||
Пружина | 57082.2204 | ||
Пружина | 57082.2304 | ||
Пружина | 57082.2236 | ||
Пружина | 57082.2502 | ||
Пружина | 57082.0209 | ||
Пружина | 57082.0301 | ||
Пружина | 57082.4208 | ||
Пружина | 57082.2620 | ||
Пружина | 57082.0827 | ||
Сигнальное устройство | 57082.1200 | ||
Масляный буфер | 57082.2600 | ||
Поршень буфера | 57082.2616 | ||
Крышка буфера | 57082.4400 | ||
Лост включения | 57070.0500 | ||
Клемма рядовая | 2,5мм | ||
Ролик | 57082.2309 | ||
Ось | 57082.2310 | ||
Ось | 57082.2313 | ||
Редуктор | 57082.1800 | ||
Носач электродвигателя | 57070.0018 | ||
Ролик | 57082.2231 | ||
Штанга(рычаг) | 57082.4201 | ||
Рычаг задержки | 57082.0029 | ||
Рычаг промежуточный | 57082.2225 | ||
Рычаг промежуточный с НК15/16 | 57082.2225+НК15/16 | ||
Включающее силовое устройство | 57082.2100 | ||
Стержень управляющий | 57082.6000 | ||
кулачок ( горбица) | 57082.2504 | ||
Храповая собачка (жабка) | 57070.1805 | ||
Рычаг | 57082.1700 | ||
Рычаг | 57082.1701 | ||
Подшипник | |||
Подшипник | |||
Подшипник | |||
Нагреватель | 57082.0067 | ||
Нагреватель | 57082.0042 | ||
Нагреватель | 57082.0068 | ||
Счетчик | 57082.0200 | ||
Переключатель ( выключатель конечный) | КБР-11 | ||
Переключатель блокировочный | КБ-11 | ||
Термостат | ТС | ||
Контактор | К11 | ||
Двойная цепь | |||
Уплотнитель дверей шкафа | 57082.3202 | ||
Уплотнитель крышки шкафа | 57082.2712 | ||
Ось | 57082.2315 | ||
Ось | 57082.2227 | ||
Включающий механизм | 57082.0800 | ||
Палец ( кулачек) включения | 57082.0820 | ||
Рычаг | 57082.0833 | ||
Ременной шкив | 57082.0019 | ||
Ременной шкив | 57082.1900 | ||
Рычаг | 57082.0117 | ||
Держатель | 57082.1620 | ||
Ось | 57082.1621 | ||
кулачек ( палец) | 57082.1625 | ||
кулачок (горбица) и маховик-комплект | 57082.2500 | ||
Главный рычаг | 57082.2307 | ||
Штифт пружинный | |||
Кулачок палец | 57033.0002 | ||
Ролик | 57070.0501 | ||
Стержень | 57070.0514 | ||
Кулачок ( палец) отключения | 57082.2237 | ||
Рычаг АI | 57082/1611 | ||
Вилка | 52517.0102 | ||
Ролик | 57082.2233 | ||
Уплотнитель | 57082.2608 | ||
Уплотнитель | 57082.2612 | ||
Кулачок ( палец) | 57082.1616 | ||
Рычаг | 57082.1617 | ||
Ось | 57082.2224 | ||
Ось | 57070.0318 | ||
Ось | 57082.1612 | ||
Ось | 57082.1608 | ||
Ролик | 57082.1609 | ||
Гайка специальная | 57082.2715 | ||
Планка | 57082.1640 | ||
Держатель ( носач) | 57082.0039 | ||
Индикатор состояния пружины | 57082.4800 | ||
Ключ для болта изол. цилиндра | 50196.РЧ00.00-02 | ||
Ключ для двери привода /ЗПМ/ | 57082.3500 | ||
Привод пружинно-моторный | ЗПМ-70000 |
Масляный выключатель ММО-110 с единым пружинным моторным приводом используется для стандартного или аварийного запуска электрической распределительной сети. Устройство монтируется в распределительных механизмах открытого типа в среде с умеренным климатом. В процессе установки важно учитывать температуру окружающей среды, влажность воздуха и высоту размещения над уровнем моря.
Каталог деталей для масляных выключателей ММО-110
Каждый выключатель имеет собственные гарантируемые характеристики надежности и долговечности. Механический ресурс рассчитан на конкретное количество включений и выключений. Коммутационный запас представляет собой допустимое без дополнительного ремонта и диагностики число процедур включения и выключения при конкретном напряжении.
ММО-110Гарантируемый промежуток между сеансами ремонта составляет три года, в течение которых допускается высокая производительность. После истечения этого срока может потребоваться диагностика и сервисное обслуживание, в рамках которого потребуются оригинальные запчасти для масляного выключателя ММО-110.
Производительность и функциональность выключателя гарантируется только при условии соблюдения всех условий, рекомендуемых производителем. Тотальные поломки, выход из строя отдельных деталей и снижение производительности возможны в следующих условиях:
- Высокая концентрация токопроводимых паров и пыли;
- Содержание химически агрессивных газов;
- Приближенность к объектам с высокой взрывной и пожарной опасностью;
- Влияние мощной вибрации, тряски;
- Несоблюдение действующих инструкций.
Запчасти к масляным выключателям ММО-110 кВ необходимо выбирать с учетом технических характеристик устройства. Важно учесть номинальное напряжение и ток, характер серии, категорию размещения и климатическое исполнение. Для сервисного обслуживания выключателей на 110 кВ потребуются следующие расходные материалы: уплотнители, сальники, манжеты, мембраны.