Описание
Описание продукта:
Термоусаживаемые колпачки из радиационно сшитого полиолефина обеспечивают электрическую изоляцию, защиту от химической коррозии и механических повреждений.
Применение:
Колпачки применяются при консервации и хранении кабельно-проводниковой продукции, в качестве временной изоляции оголённых концов кабельных жил и т.д. Препятствуют проникновению влаги, имеют стойкость к трению.
Свойства:
Материал: полиолефин.
Адгезивный слой: прозрачный термоплавкий клей
Рабочая температура: от – 55 °C до +100 °C
Температура усадки: от 100 °C до +130 °C
Цвет: чёрный
Технические характеристики
Свойство | Метод тестирования | Значение |
Прочность на растяжение | ASTM-D-2671 | ≥13МПа |
Удлинение до разрыва | ASTM-D-2671 | ≥300 % |
Прочность на растяжение после теплового старения | ASTM-D-2671 (120°C/168 ч) | ≥11МПа |
Удлинение после теплового старения | ASTM-D-2671 (120°C/168 ч) | ≤230 % |
Продольная усадка | UL 224 | ≤10 % |
Эксцентриситет | ASTM-D-2671 | ≤30 % |
Водопоглощение | ISO 62 | ≥0,1% |
Обьемное электрическое сопротивление | IEC 93 | ≥1×10в14Ω·см |
Диэлектрическая прочность | IEC 243 | ≥20кВ/мм |
Размеры по наличию
Наименование | Изолируемый диаметр,мм | Внутренний диаметр | Длина | Толщина стенки | ||
До усадки | После усадки | До усадки | После усадки | |||
WRSFM 20 | 9-17 | ≥20 | ≤10,5 | ≥80 | 1,5±0,1 | ≥2,3 |
WRSFM 30 | 16-25 | ≥30 | ≤16,5 | ≥90 | 1,5±0,1 | ≥2,5 |
WRSFM 40 | 20-35 | ≥40 | 1,5±0,1 | ≥ | ||
WRSFM 55 | 28-45 | ≥55 | ≤26 | ≥115 | 2,0±0,1 | ≥3,4 |
WRSFM 75 | 40-65 | ≥75 | ≤37 | ≥120 | 1,8±0,1 | ≥2,5 |
WRSFM 120 | 70-110 | ≥120 | ≤57 | ≥155 | 1,8±0,1 | ≥3,5 |
Будьте первым, кто оставит отзыв “ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ КОЛПАЧКИ (КАПЫ)”
Вы должны авторизироваться для отправки отзыва.
Отзывы
Здесь пока нет отзывов.