Описание
Описание продукта:
Термоусаживаемые перчатки пригодны для бумажно-маслянной и пластмассовой изоляции для кабелей напряжением до 1кВ. Перчатки бывают: 2-х, 3-х, 4-х 5-и пальцевые.
Применение:
Используются в концевых и соединительных кабельных муфтах, а также для защиты и изоляции кабельных жил.
Свойства:
Материал: полиолефин.
Температура усадки: от 100 °C до 130 °C
Адгезивный слой: прозрачный термоплавкий клей
Подавление горения: не подавляют горение.
Цвет: чёрный
Технические характеристики
Свойство | Метод тестирования | Маслостойкая перчатка |
Рабочая температура | IEC 216 | -20/+100 °C |
Прочность на растяжение | ASTM-D 2671 | ≥12 МПа |
Удлинение до разрыва | ASTM-D 2671 | ≥300 % |
Прочность на разрыв после старения | ASTM-D 2671/120 °C, 168 ч | ≥10 Мпа |
Удлинение до разрыва после старения | ASTM-D 2671/120 °C, 168 ч | ≥230 % |
Водопоглощение | ISO 62 | ≤0,1 % |
Объемное сопротивление | IEC 93 | ≥1×10в14Ω·см |
Маслостойкость: прочность на растяжение после погружения | ASTM-D2671,кабельное масло, 168 ч | ≥10 Мпа |
Маслостойкость: удлинение до разрыва после погружения | ASTM-D2671, кабельное масло, 168 ч | ≥230 % |
Диэлектрическая прочность | IEC 243 | ≥20 кВ/мм |
Минимальная температура начала усадки | – | +100°C |
Минимальная температура начала усадки | – | +130°C |
Коэффициент усадки | – | около 2:1 |
Размеры по наличию
Ко-во пальцев | Вольтаж | Наименование | Основной диаметр, усадка | Диаметр пальца, усадка | Длина перчатки (мм) | Длина пальца (мм) | ||
До (мм) | После (мм) | До (мм) | После (мм) | |||||
2 | 1 кВ | WRSZT2-24/12 (4-16) | ≥ 24 | ≤ 12 | ≥ 10 | ≤ 5 | 135±5 | 55±5 |
2 | 1 кВ | WRSZT2-38/18 (25-50) | ≥ 38 | ≤ 18 | ≥ 20 | ≤ 9 | 145±5 | 65±5 |
3 | 1 кВ | WRSZT3–24/16 (4-16) | ≥ 24 | ≤ 16 | ≥ 12 | ≤ 5 | 130±5 | 50±5 |
3 | 1 кВ | WRSZT3–48/22 (25-50) | ≥ 48 | ≤ 22 | ≥ 19 | ≤ 7 | 165±5 | 60±5 |
3 | 1 кВ | WRSZT3–60/28 (70-120) | ≥ 60 | ≤ 28 | ≥ 24 | ≤ 8 | 170±5 | 65±5 |
3 | 1 кВ | WRSZT3–70/36 (150-240) | ≥ 70 | ≤ 36 | ≥ 29 | ≤ 13 | 215±5 | 80±5 |
4 | 1 кВ | WRSZT4–38/18 (4-16) | ≥ 38 | ≤ 18 | ≥10 | ≤ 5 | 130±5 | 55±5 |
4 | 1 кВ | WRSZT4–50/24 (25-50) | ≥ 50 | ≤ 24 | ≥ 15 | ≤ 7 | 150±5 | 55±5 |
4 | 1 кВ | WRSZT4–70/32 (70-120) | ≥ 70 | ≤ 32 | ≥ 24 | ≤ 9 | 175±5 | 75±5 |
4 | 1 кВ | WRSZT4–80/44 (150-240) | ≥ 80 | ≤ 44 | ≥ 30 | ≤ 12 | 195±5 | 75±5 |
5 | 1 кВ | WRSZT5–42/21 (4-16) | ≥ 42 | ≤ 21 | ≥ 10 | ≤ 5 | 150±5 | 55±5 |
5 | 1 кВ | WRSZT5–57/29 (25-50) | ≥ 57 | ≤ 29 | ≥ 15 | ≤ 7 | 170±5 | 65±5 |
5 | 1 кВ | WRSZT5–70/38 (70-120) | ≥ 70 | ≤ 38 | ≥ 29 | ≤ 9 | 175±5 | 65±5 |
5 | 1 кВ | WRSZT5–90/50 (150-240) | ≥ 90 | ≤ 150 | ≥ 30 | ≤ 12 | 190±5 | 80±5 |
Будьте первым, кто оставит отзыв “ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ПЕРЧАТКИ WRSZT”
Вы должны авторизироваться для отправки отзыва.
Отзывы
Здесь пока нет отзывов.