Описание
Описание продукта:
Трубки изготовлены из подавляющего горение полиолефина. Рекомендуются для применения с оборудованием при напряжениях от 1 до 20 кВ. Благодаря клеевому слою отлично защищает оборудование от влаги и коррозионных процессов.
Применение:
Применяются для механической защиты, электрической изоляции и защиты от воздействий окружающей среды (в т.ч при уличном монтаже) различного кабельного оборудования, спутникового и антенного оборудования, газовых и водопроводных труб и т.д. Могут использоваться в качестве изолирующих трубок в кабельных муфтах.
Свойства:
Материал: полиолефин.
Рабочая температура: от – 45 °C до +125 °C
Минимальная температура полной усадки: +125 °C
Коэффициент усадки: 3:1
Цвет: чёрный
Длина шт.: 122 см
Технические характеристики
Свойство | Метод тестирования | Стандарт |
Предел прочности (МПа) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
Удлинение (%) | ASTM D2671 | ≥300 |
Плотность (г/см3) | ASTM D792 | 1.2 |
Продольные изменения (%) | UL 224 | ≤±10 |
Удлинение после старения (%) | UL224 158 °C х 168ч. | ≥200 |
Тепловой удар | UL224 225 °C х 4ч. | Нет трещин |
Электрическая прочность (кВ/мм) | IEC 243 | ≥20 |
Сопротивление (Ω.см) | IEC 93 | ≥1х10в14 |
Влагопоглощение (%) | ASTM-D570 | ≤0.5 |
Свойства клея горячего расплава
Свойство | Метод тестирования | Стандарт |
Влагопоглащение | ASTM D570 | ≤0.2% |
Точка размягчения | ASTM E28 | 95 °C |
Прочность на разрыв (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25мм |
Прочность на разрыв (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25мм |
Размеры по наличию
Наименование | Размер | Наружный диаметр (мм) | После усадки (мм) | Стандартная длина (м/шт) | |||
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Толщина клеевого слоя | Общая толщина | ||||
SBRSW-NF | 9/3 | ≥ 9 | ≤ 3 | 2.0±0.20 | 0.35±0.10 | 2.30 ± 0.25 | 1.22 |
SBRSW-NF | 22/6 | ≥ 22 | ≤ 6 | 2.5±0.20 | 0.40±0.10 | 2.90 ± 0.25 | 1.22 |
SBRSW-NF | 33/8 | ≥ 33 | ≤ 8 | 3.2±0.25 | 0.60±0.15 | 3.60 ± 0.25 | 1.22 |
SBRSW-NF | 43.2/12 | ≥ 43.2 | ≤ 12 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00 ± 0.35 | 1.22 |
SBRSW-NF | 65/19 | ≥ 65 | ≤ 19 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00 ± 0.35 | 1.22 |
SBRSW-NF | 85/25 | ≥ 85 | ≤ 25 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00 ± 0.35 | 1.22 |
SBRSW-NF | 90/30 | ≥ 90 | ≤ 30 | 4.3±0.20 | 0.80±0.35 | 5.10 ± 0.35 | 1.22 |
SBRSW-NF | 105/30 | ≥ 105 | ≤ 30 | 4.3±0.20 | 0.80±0.25 | 5.10 ± 0.35 | 1.22 |
SBRSW-NF | 130/40 | ≥ 120 | ≤ 39 | 4.3±0.20 | 0.50±0.35 | 5.10 ± 0.35 | 1.22 |
Будьте первым, кто оставит отзыв “ТОЛСТОСТЕННАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА С КЛЕЕМ SBRSW-NF”
Вы должны авторизироваться для отправки отзыва.
Отзывы
Здесь пока нет отзывов.