Описание
Описание продукта:
Безгалогеновая термоусаживаемая трубка дружественная окружающей среде. Трубка производится из специальной композиции высокомолекулярных полимеров, подвергнутых поперечной сшивке на ускорителе и последующей процедуре раздувки.
Применение:
Свойства трубки, такие как экологическая безопасность, гибкость, способность подавлять горение, быстрая усадка, стабильное качество позволяют широко использовать ее в областях электроники, связи, автомобильной промышленности и применять ее для электрической изоляции проводников, защиты металлических изделий от коррозии, цветовой маркировки и т.д.
Свойства:
Материал: полиолефин
Рабочая температура: от – 55 °C до +125 °C
Температура полной усадки: +110 °C
Усадка: тепловым феном , в электропечи
Технические характеристики
Свойство | Метод тестирования | Стандарт |
Предел прочности (МПа) | ASTM D2671 | ≥10.4 |
Удлинение (%) | ASTM D2671 | ≥200 |
Продольные изменения (%) | UL 224 | ≤±5 |
Предел прочности при растяжении после старения (МПа) | UL 224 180°C×168ч | ≥7.3 |
Удлинение при старении (%) | UL 224 180°C×168ч | ≥100 |
Тепловой удар | UL 224 250°C×4ч | Не протекает, не трескается |
Морозостойкость | UL 224 -30°C×1ч | Не трескается |
Электрическая прочность (кВ/мм) | IEC 243 | ≥15 |
Сопротивление (Ω.см) | IEC 93 | ≥1×10в14 |
Устойчивость к меди | UL 224 | Пройдено |
Возгораемость | UL 224 | VW-1 |
Водопоглощение (%) | UL 224 | ≤0.5 |
Коррозия | UL 224 | Пройдено |
Размеры по наличию
Цвета: чёрный, прозрачный, зелёный, жёлтый, красный.
Наименование | Размер, мм | До усадки,мм | После усадки,мм | Длина бухты, м/шт | ||
Внутренний диаметр,мм | Толщина стенки,мм | Внутренний диаметр,мм | Толщина стенки,мм | |||
RSFR-H2X | 1.5 | 2,0±0,3 | 0,18±0,05 | ≤0,85 | 0,32±0,10 | 200 |
RSFR-H2X | 3 | 3,5±0,3 | 0,18±0,05 | ≤1,50 | 0,40±0,10 | 200 |
RSFR-H2X | 5 | 5,5±0,4 | 0,25±0,05 | ≤2,5 | 0,55±0,10 | 100 |
RSFR-H2X | 8 | 8,5±0,5 | 0,28±0,05 | ≤4,0 | 0,60±0,10 | 100 |
RSFR-H2X | 10 | 10,5±0,5 | 0,30±0,08 | ≤5,0 | 0,60±0,10 | 100 |
RSFR-H2X | 18 | 19,0±0,6 | 0,40±0,15 | ≤9,0 | 0,80±0,15 | 100 |
RSFR-H2X | 25 | 26,0±0,7 | 0,55±0,15 | ≤12,5 | 0,90±0,15 | 50 |
RSFR-H2X | 30 | 31,5±0,7 | 0,55±0,15 | ≤15,0 | 0,95±0,15 | 50 |
RSFR-H2X | 40 | 41,5±0,7 | 0,55±0,15 | ≤20,0 | 1,00±0,15 | 50 |
RSFR-H2X | 50 | 51,0±0,7 | 0,55±0,15 | ≤25,0 | 1,00±0,15 | 25 |
RSFR-H2X | 60 | ≥60 | 0,60±0,15 | ≤30,0 | 1,30±0,20 | 25 |
RSFR-H2X | 70 | ≥70 | 0,65±0,15 | ≤35,0 | 1,30±0,20 | 25 |
RSFR-H2X | 80 | ≥80 | 0,65±0,15 | ≤40,0 | 1,46±0,20 | 25 |
RSFR-H2X | 90 | ≥90 | 0,65±0,15 | ≤45,0 | 1,46±0,20 | 25 |
RSFR-H2X | 100 | ≥100 | 0,65±0,20 | ≤50,0 | 1,46±0,20 | 25 |
Будьте первым, кто оставит отзыв “ТОНКОСТЕННАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА БЕЗ КЛЕЯ RSFR-H2X”
Вы должны авторизироваться для отправки отзыва.
Отзывы
Здесь пока нет отзывов.