Описание
Соответствует требованиям RoHS и других стандартов ЕС
Назначение: Используется на электротехнических подстанциях и распределительных шкафах, для изоляции медных и алюминиевых шин.
Материал: Полиолефин
Цвет: кирпичный
Характеристика:
Прочность (Твердость по Шору А) | <80 |
Плотность (кг/м3) | 1,15х103 |
Влагопоглощение (%) | <0,5 |
Минимальная температура полной усадки (°C) | 130±5 |
Коэффициент радиальной усадки | >50 |
Коэффициент осевой усадки | <10 |
Предел прочности (МПа) | >12 |
Удлинение после старения (%) | >400 |
Электрическая прочность (кВ/мм) | ≥25 |
Сопротивление (Ω.см) | >1х1014 |
Кислородный индекс (%) | ≥30 |
Эксцентриситет (%) | <30 |
Киловольт и сечение | Соответствующая ширина шины | До усадки (мм) | После усадки (мм) | ||
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Толщина стенки | ||
10кВ 40 | 40-50 | 40±1 | 1.0±0.2 | 15 | 2.2±0.2 |
10кВ 50 | 50-60 | 50±2 | 1.2±0.2 | 20 | 2.2±0.2 |
10кВ 70 | 70-80 | 70±2 | 1.2±0.2 | 24 | 2.5±0.2 |
10кВ 80 | 80-100 | 80±3 | 1.2±0.3 | 32 | 2.5±0.2 |
35кВ 60 | 60-70 | 65±2 | 2.2±0.3 | 32 | 4±0.3 |
Будьте первым, кто оставит отзыв “ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ШИН”
Вы должны авторизироваться для отправки отзыва.
Отзывы
Здесь пока нет отзывов.