ВМПЭ-10, ВМПП-10
Запчасти к масляным выключателям ВМПЭ-10, ВМПП-10
Наименование | Чертеж | Примечание | Оборудование |
Штифт | 8БП.934.909 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Шпилька | 8КА.939.002 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Шпилька | 8БП.747.011 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Шайба | 8КА.710.032 | Пробка маслоспускная (фибра) | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Фланец | 5БП.180.261-04 | 1600 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Фланец | 5БП.180.261-03 | 1000 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Фланец | 5БП.180.261-02 | 630 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Уплотнение | 8КА.372.001 | Маслоуказатель | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Тяга | 5КА.234.064 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Тяга | 5БП.743.113.01 | 3150 В | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Тяга | 5БП.331.157-03 | 630-1600 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Тяга | 5БП.234.157-02 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Тяга | 5БП.234.157-01 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Тяга | 5БП.234.157 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Трубка | 8КА.724.009 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Трубка | 8БП.771.213 | ВПМ-10К | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Трубка | 8БП.724.124-03 | 16х132 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Трубка | 8БП.724.124.02 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Трубка | 8БП.724.124.01 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Трубка | 8БП.724.124 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Траверса | 5БП.125.292.01 | 3150 В | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Токоотвод | 5КА.587.025 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Токоотвод | 5ВУ.587.003 | 630,1000 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Токоотвод | 5БП.587.010 | 1600 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Токоотвод | 5БП.587.009 | 630,1000 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Стержень | 8КА.540.004 | Направляющий | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Стержень | 8КА.540.003 | Направляющий | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Стержень | 5КА.540.018 | Подвижный | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Стержень (фото) | 5КА.540.017 | Подвижный | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Стержень | 8БП.173.629-05 | 1600 А D=24, L=328 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Стержень | 8БП.173.629-04 | 1000 А D=24, L=305 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Стержень | 8БП.173.629-03 | 630 А D=22, L=283 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Стержень | 8БП.173.629-02 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Стержень | 8БП.173.629-01 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Стержень | 8БП.173.629 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Стержень | 8БП.173.618-01 | 1600 А D=24, L=317,5 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Стержень | 8БП.173.618 | 630,1000 А D=22, L=317,5 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Стержень | 5БП.540.517 | 3150 В | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Стержень | 5БП.540.514.01 | 1600 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Стержень | 5БП.540.514 | 630-1000 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Стержень | 5БП.540.512-01 | D=24, L=317,5 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Стержень | 5БП.540.512 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Стержень | 5БП.540.511 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Стержень | 5БП.540.510.01 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Стержень | 5БП.540.510 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Стержень | 5БП.540.166 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Стержень | 5БП.540.110 | ВМП-10К | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Сопротивление | 6СЯ.273.002 | 154х100х40 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Собачка | 5БП.272.012 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Серьга | 8БП.471.239.01 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Серьга | 8БП.471.239 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Рычаг | 5БП.231.467.01 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Ролик | 8КХ.221.073 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Ролик | 8БП.221.053 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Распорка | 8КА.132.008 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Распорка | 8КА.132.003 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Распорка | 8КА.132.001 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Распорка | 8БП.132.554 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Пружина | 8КА.281.004 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Пружина | 8КА.281.133 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Пружина | 8КА.281.206 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Пружина | 5КА.281.029 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Пружина | 8БП.281.144.01 | 630 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Пружина | 8БП.281.144 | 1600 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Пружина | 5БП.281.094.01 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Пружина | 5БП.281.094 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Пружина | 5БП.281.090.01 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Прокладка | 8КА.371.056 | Крышка верхняя (паронит) | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Прокладка | 8КА.371.014/053 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Прокладка | 8КА.371.012 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Прокладка | 8КА.371.000 | Крышка нижняя | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Прокладка | 8БП.370.643 | D196х6 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Прокладка | 8БП.155.538 | Крышка верхняя | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Прокладка | 8БП.372.281 | Пробка маслоспускная | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Прокладка | 8БП.372.018 | Маслоуказатель | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Прокладка | 8БП.371.018 | Крышка нижняя | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Пластина | 8КА.150.613 | Стопорная | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Пластина | 8БП.645.615.03 | 3150 В | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Пластина | 8БП.645.615.02 | 3150 В | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Пластина | 8БП.645.615.01 | 630 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Пластина | 8БП.645.615 | 2500 В | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Пластина | 8БП.150.547 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Перегородка | 8КА.724.057 | М/фазная | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Перегородка | 8БП.742.233-01 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Ось | 8БП.206.498 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Ось | 8БП.206.398 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Наконечник | 8БП.426.001 | 630,1000 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Наконечник | 8БП.426.002 | 1600 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Нагреватель | ТЭН-71А 13/0,4 220 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Манжета | 8КА.373.004 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Ламель | 5КА.572.003 | 1600 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Ламель | 5КА.572.002 | 630 А, 1000 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Ламель | 5БП.572.011.02 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Ламель | 5БП.572.011.01 | 1000 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Ламель | 5БП.572.011 | 630 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Ламель | 5БП.572.009 | 1600 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Крышка | 8КА.315.056 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Корпус | 5БП.003.059 | Механизм полюса | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контактор | МК 2-20 БУ3 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Контакт | 8КА.551.061 | (КМК Б-26) Наконечник 1600 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контакт | 8КА.551.060 | (КМК Б-25) Наконечник 5БП.426.001 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контакт | 5КА.551.053 | Неподвижный 1600 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контакт | 5КА.551.056 | Неподвижный | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контакт | 5БП.551.763 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Контакт | 5БП.551.775-04 | Неподв. в сборе 1600 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контакт | 5БП.551.775-03 | Неподв. в сборе 1000 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контакт | 5БП.551.775-02 | Неподв. в сборе 630 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контакт | 8БП.551.351.01 | 3150 В | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контакт | 8БП.551.351 | 630 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контакт | 8БП.551.350.01 | 3150 В | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контакт | 8БП.551.350 | 630 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контакт | 8БП.551.346.01 | 3150 В | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контакт | 8БП.551.346 | 630 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контакт | 8БП.551.345.01 | 3150 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Контакт | 8БП.551.345 | 630 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Кольцо | 8КА.217.066 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Кольцо | 8КА.217.061 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Кольцо | 8БП.711.379 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Кольцо | 8БП.218.043 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Кольцо | 8СЯ.217.000 | 13,5х45 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Колпачок | 8КА.307.002 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Колпачок | 8КА.307.026 | Маслоуказатель | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Колпачок | 8БП.307.026 | 21х14 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Колодка | 8КА.143.032 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Колодка | 8БП.143.589 | 8БП.143.107-01 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Колодка | 8БП.143.588 | 8БП.143.107 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Колодка | 8БП.143.137 | Направляющая | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Колодка | 8БП.143.107-01 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Колодка | 8БП.143.107 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Кнопка | 5КА.270.015 | Отключения | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Катушка | 5КА.685.452 | Откл. | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Катушка | 5КА.522.012/013 | Вкл. | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Катушка | 5БП.520.239 | Откл. 220 В (5БП.522.056.02) | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Катушка | 5СЯ.522.056.2 | Откл. 220 В (5БП.522.056.02) | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Катушка | 5СЯ.520.302 | Откл. 220 В | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Катушка | 5БП.522.301.04 | Вкл. 220 В | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Катушка | 5БП.522.301.03 | Вкл. 110 В | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Катушка | 5БП.522.301.02 | Вкл. 220 В | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Катушка | 5БП.522.301.01 | Вкл. | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Катушка | 5БП.522.301 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Камера | 5КА.740.028 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Камера | 5КА.740.020 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Камера | 5БП.740.240.01 | 31,5/1600, 3150 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Камера | 5БП.740.240 | 31,5/630,1000 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Камера | 5БП.740.234 | 20/1600 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Камера | 5БП.740.233 | 20/630, 1000 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Камера | 5БП.740.047 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Камера | 5БП.740.032 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Изолятор | 5КА.281.000 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Изолятор | 8БП.720.053 | ВПМ-10 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Изолятор | 6БП.281.014 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Гибкая связь | 8КА.505.012 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Гибкая связь | 5БП.505.089.01 | 1600 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Гибкая связь | 5БП.505.089 | 630-1000 А | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
Гайка | 8КА.946.019/17 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Гайка | 8СЯ.945.171-01 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Вал | 5СЯ.200.109 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Буфер | 8ККА.287.007 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Буфер | 5БП.287.083 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Блок-контакт | БКМ | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Блок-контакт КБО (фото) | 5БП.551.323-02 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Блок-контакт КБВ (фото) | 5БП.551.323 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Блок-контакт КБО (фото) | 5ВУ.551.046 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Блок-контакт КБВ (фото) | 5ВУ.551.018 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Блок-контакт КБО (фото) | 5СЯ.551.039.02 | ВМПЭ-10, ВМП-10 | |
Блок-контакт КБВ (фото) | 5БП.551.094.01 | ВМПЭ-10, ВМП-10 |
ВМПЭ-10 – маломасляный выключатель подвесного исполнения с номинальным напряжением 10 кВ, оснащённый электромагнитным приводом и предназначенный для установки в составе КРУ или сборных ячеек КСО. Механический ресурс устройства составляет около 1500 операций по включению-отключению линий в нормальном рабочем режиме в системах переменного трёхфазного тока.
Запчасти к масляным выключателям 10 кВ для ВМПЭ-10 подбираются в соответствии с основными техническими параметрами работы оборудования:
- номинальным напряжением (10 кВ);
- климатическим исполнением (умеренным или тропическим);
- собственным и полным временем отключения;
- особенностями привода и т.д.
ВМПЭ-10-630/1000/1600. Основные характеристики оборудования:
- доступность запчастей к масляным выключателям 10 кВ ВМПЭ-10 всех модификаций;
- высокая отключающая способность данного типа оборудования;
- сравнительно небольшое количество трансформаторного масла, необходимого для работы;
- многие узлы и механизмы универсальны для всей серии ВМПЭ, что позволяет достаточно легко монтировать оборудование в ходе реконструкции, более гибко выбирать запчасти к масляным выключателям 10 кВ;
- в данном случае возможен унификационный подход к оборудованию, который даёт возможность полноценной замены некоторых элементов при необходимости адаптации оборудования к новым условиям эксплуатации.